مساج، ٻيڙين، بحريه، بحري سفر لاء، ٻلين، ميٽين جي بدلي ۽ ريموٽ جي ڪمن جي متبادل.

مختصر وضاحت:

ايپليڪيشنن لاء ڊزائين ڪيل جتي ڊگھي مسلسل خارج ٿيڻ جي ضرورت آهي، جيئن طاقت واري ٻيڙي اليڪٽرانڪس يا ٽرولنگ موٽرس.
فائدا: ڊگھي چڪر جي زندگي ۽ مستحڪم خارج ٿيڻ جي ڪارڪردگي.
درخواست: ڊگهي عرصي کان آف شمارياتي آپريشن، جهڙوڪ تجارتي مڇي مارڻ ۽ ڊگهي مفاصلي جي سفر.


پيداوار تفصيل جي

پروڊڪٽ ٽيگ

پيداوار تفصيل جي

1
ڊي ايڇ ايف

ٽيڪنيڪل پيرا ميٽر

ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (اح) توانائي (ڪلو) طول و عرض (ايل * ڊبليو ايڇ، ايم ايم) زندگي جو چڪر (وقت) درجه بندي خارج ڪرڻ (اي) وڌ. نيڪال (30s، اي) خارج ڪرڻ (℃) چارج (℃) پيڊ
Dkflb-24125 25.6 125 3.2 624 * 210 * 627 > 4000 125 375 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkflb-24160 160 4.1 624 * 210 * 627 160 480
dkflb-24173 173 4.4 624 * 195 * 627 173 519
Dkflb-24200 200 60 5.1 624 * 210 * 627 200 60 600
dkflb-24228 228 5.8 624 * 195 * 627 228 684
dkflb-24288 268 6.9 624 * 284 * 627 268 80:14
Dkflb-24302 302 7.7 624 * 284 * 627 302 906
dkflb-24400 400 10.2 624 * 356 * 627 400 1200
dkflb-24536 536 13.7 624 * 428 * 627 536 1608
Dkflb-24604 604 15.5 624 * 500 * 627 604 1812

 

ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (اح) توانائي (ڪلو) طول و عرض (ايل * ڊبليو ايڇ، ايم ايم) زندگي جو چڪر (وقت) درجه بندي خارج ڪرڻ (اي) وڌ. نيڪال (30s، اي) خارج ڪرڻ (℃) چارج (℃) پيڊ
DKFLB-36405 38.4 400 15.36 798 * 439 * 575 > 4000 دفعا 400 1215 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkflb-36460 460 17.66 965 * 337 * 775 460 1380
DKFLB-36536 536 20.58 969 * 397 * 775 536 1608
dkflb-36604 604 23.19 978 * 689 * 575 604 1812
dkflb-36684 684 26.27 973 * 512 * 775 684 2052
dkflb-36804 80:14 30.87 978 * 859 * 575 80:14 2412

 

ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (اح) توانائي (ڪلو) طول و عرض (ايل * ڊبليو ايڇ، ايم ايم) زندگي جو چڪر (وقت) درجه بندي خارج ڪرڻ (اي) وڌ. نيڪال (30s، اي) خارج ڪرڻ (℃) چارج (℃) پيڊ
dkflb-48302 51.2 302 15.46 827 * 520 * 627 > 4000 دفعا 302 906 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
dkflb-48346 346 17.72 827 * 520 * 627 346 1038
dkflb-48400a 400 20.48 827 * 520 * 627 400 1200
dkflb-48456A 456 23.35 827 * 522 * 627 456 1368
dkflb-48536A 536 27.44 827 * 627 * 627 536 1608
dkflb-48604A 604 30.92 827 * 735 * 627 604 1812
dkflb-48400b 400 20.48 1220 * 284 * 627 400 1200
dkflb-48456b 456 23.35 1220 * 352 * 627 456 1368
dkflb-48536b 536 27.44 1220 * 352 * 784 536 1608
dkflb-48604b 604 30.92 1220 * 424 * 784 604 1812
dkflb-48456c 456 23.35 1030 * 352 * 784 456 1368
dkflb-48604b 604 30.92 1030 * 442 * 784 604 1812
dkflb-48692 69 35.43 827 * 735 * 627 69 2076

 

ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (اح) توانائي (ڪلو) طول و عرض (ايل * ڊبليو ايڇ، ايم ايم) زندگي جو چڪر (وقت) درجه بندي خارج ڪرڻ (اي) وڌ. نيڪال (30s، اي) خارج ڪرڻ (℃) چارج (℃) پيڊ
dkflb-80320 83.2 320 26.62 1025 * 564 * 627 > 4000 دفعا 320 960) -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
dkflb-80375 375 31.20 1025 * 564 * 627 375 1125
dkflb-80400a 400 33.28 1025 * 564 * 627 400 1200
dkflb-80456A 456 37.94 1025 * 708 * 627 456 1368
dkflb-80536a 536 44.60 1025 * 852 * 627 536 1608
dkflb-80604A 604 50.25 1025 * 852 * 627 604 1812
dkflb-80692A 69 57.57 1025 * 996 * 627 69 2076
dkflb-48800a 800 66.56 1025 * 996 * 784 800 2400
dkflb-80400b 400 33.28 1025 * 564 * 784 400 1200
dkflb-80456b 456 37.94 1025 * 708 * 784 456 1368
dkflb-80536b 536 44.60 1025 * 852 * 784 536 1608
dkflb-80604b 604 50.25 1025 * 852 * 784 604 1812
dkflb-80692b 69 57.57 1025 * 996 * 784 69 2076
dkflb-80800b 800 66.56 1025 * 996 * 784 800 2400

 

ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (اح) توانائي (ڪلو) طول و عرض (ايل * ڊبليو ايڇ، ايم ايم) زندگي جو چڪر (وقت) درجه بندي خارج ڪرڻ (اي) وڌ. نيڪال (30s، اي) خارج ڪرڻ (℃) چارج (℃) پيڊ
dkflb-309125 307.2 125 38.40 1144 * 723 * 414 > 4000 دفعا 125 250 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
dkflb-309150 307.2 150 46.08 1144 * 723 * 414 150 ڏھ
dkflb-30928 307.2 228 70.04 1385 * 694 * 637 228 456
dkflb-347173 345.6 173 59.79 1027 * 760 * 572 173 346
dkflbb-405173 403.2 173 69.75 1220 * 670 * 935.5 173 346
dkflb-405228 403.2 228 91.93 1300 * 1220 * 913 228 456
dkflb-540228 537.6 228 122.57 1884 * 715 * 614 228 456
DKFLB-540456 537.6 456 245.15 1880 * 1410 * 622 456 912
dkflb-579604 576 604 347.90 2480 * 1356 * 1030 گھٽ آھن 1000
dkflb- 608302 604.8 302 182.65 1900 * 1410 * 604 250 600
dkflb-618456 614.4 456 280.17 2080 * 864 * 1520 456 912
dkflb-618684 614.4 684 420.25 2520 * 680 * 943 گھٽ آھن 1000

 

پيداوار خاصيتون

HUSD3
HUSD2
HUSD1

اسان جي باري ۾

ويچف
ڊي جي ايف ايڇ

  • اڳ:
  • اڳ:

  • لاڳاپيل شيون