فورڪلفٽس اسٽيڪرز لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري جڪس اسٽريڪٽر پراڻين بيٽرين کي ڪميونيڪيشن ۽ ريموٽ مئنيجمينٽ فنڪشن سان تبديل ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏنل

مختصر وضاحت:

ڊي ڪنگ پاور ايئرل ورڪ پليٽ فارمن لاءِ خاص 24V~618V LiFePO4 بيٽريون متعارف ڪرايون آهن، جيڪي غير معمولي ڪارڪردگي لاءِ احتياط سان تيار ڪيون ويون آهن. ڪمپيڪٽ ڊيزائن مختلف پليٽ فارمن سان مطابقت کي يقيني بڻائي ٿي، جامع آپريشنل سپورٽ پيش ڪري ٿي. جديد LiFePO4 ٽيڪنالاجي استعمال ڪندي، اهي بيٽريون وڌايل رن ٽائم، گهٽ ڊائون ٽائم، ۽ لچڪدار چارجنگ فراهم ڪن ٿيون. شاندار ڪارڪردگي ۽ اعتبار لاءِ ڊي ڪنگ پاور چونڊيو، مجموعي ايئرل ورڪ پليٽ فارم جي پيداوار کي بلند ڪريو.


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پيداوار جا تفصيل

فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 5 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري
فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 6 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري

ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز

ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (آه) توانائي (ڪلو واٽ) پکيڙ (L*W*H,mm) زندگي جو چڪر (وقت) ريٽيڊ ڊسچارج (A) وڌ ۾ وڌ ڊسچارج (30s، A) خارج ٿيڻ (℃) چارج (℃) IP گريڊ
ڊي ڪي ايف ايل بي-24125 25.6 125 3.2 624*210*627 > 4000 125 375 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ آئي پي 65
ڊي ڪي ايف ايل بي-24160 160 4.1 624*210*627 160 480
ڊي ڪي ايف ايل بي-24173 173 4.4 624*195*627 173 519
ڊي ڪي ايف ايل بي-24200 200 5.1 624*210*627 200 600
ڊي ڪي ايف ايل بي-24228 228 5.8 624*195*627 228 684
ڊي ڪي ايف ايل بي-24268 268 6.9 624*284*627 268 804
ڊي ڪي ايف ايل بي-24302 302 7.7 624*284*627 302 906
ڊي ڪي ايف ايل بي-24400 400 10.2 624*356*627 400 1200
ڊي ڪي ايف ايل بي-24536 536 13.7 624*428*627 536 1608
ڊي ڪي ايف ايل بي-24604 604 15.5 624*500*627 604 1812
ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (آه) توانائي (ڪلو واٽ) پکيڙ (L*W*H,mm) زندگي جو چڪر (وقت) ريٽيڊ ڊسچارج (A) وڌ ۾ وڌ ڊسچارج (30s، A) خارج ٿيڻ (℃) چارج (℃) IP گريڊ
ڊي ڪي ايف ايل بي-36405 38.4 400 15.36 798*439*575 > 4000 ڀيرا 400 1215 -30 ℃ ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ آئي پي 65
ڊي ڪي ايف ايل بي-36460 460 17.66 965*337*775 460 1380
ڊي ڪي ايف ايل بي-36536 536 20.58 969*397*775 536 1608
ڊي ڪي ايف ايل بي-36604 604 23.19 978*689*575 604 1812
ڊي ڪي ايف ايل بي-36684 684 26.27 973*512*775 684 2052
ڊي ڪي ايف ايل بي-36804 804 30.87 978*859*575 804 2412
ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (آه) توانائي (ڪلو واٽ) پکيڙ (L*W*H,mm) زندگي جو چڪر (وقت) ريٽيڊ ڊسچارج (A) وڌ ۾ وڌ ڊسچارج (30s، A) خارج ٿيڻ (℃) چارج (℃) IP گريڊ
ڊي ڪي ايف ايل بي-48302 51.2 302 15.46 827*520*627 > 4000 ڀيرا 302 906 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ آئي پي 65
ڊي ڪي ايف ايل بي-48346 346 17.72 827*520*627 346 1038
ڊي ڪي ايف ايل بي-48400 اي 400 20.48 827*520*627 400 1200
ڊي ڪي ايف ايل بي-48456 اي 456 23.35 827*522*627 456 1368
ڊي ڪي ايف ايل بي-48536 اي 536 27.44 827*627*627 536 1608
ڊي ڪي ايف ايل بي-48604 اي 604 30.92 827*735*627 604 1812
ڊي ڪي ايف ايل بي-48400 بي 400 20.48 1220*284*627 400 1200
ڊي ڪي ايف ايل بي-48456 بي 456 23.35 1220*352*627 456 1368
ڊي ڪي ايف ايل بي-48536 بي 536 27.44 1220*352*784 536 1608
ڊي ڪي ايف ايل بي-48604 بي 604 30.92 1220*424*784 604 1812
ڊي ڪي ايف ايل بي-48456 سي 456 23.35 1030*352*784 456 1368
ڊي ڪي ايف ايل بي-48604 بي 604 30.92 1030*442*784 604 1812
ڊي ڪي ايف ايل بي-48692 692 35.43 827*735*627 692 2076
ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (آه) توانائي (ڪلو واٽ) پکيڙ (L*W*H,mm) زندگي جو چڪر (وقت) ريٽيڊ ڊسچارج (A) وڌ ۾ وڌ ڊسچارج (30s، A) خارج ٿيڻ (℃) چارج (℃) IP گريڊ
ڊي ڪي ايف ايل بي-80320 83.2 320 26.62 1025*564*627 > 4000 ڀيرا 320 960 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ آئي پي 67
ڊي ڪي ايف ايل بي-80375 375 31.20 1025*564*627 375 1125
ڊي ڪي ايف ايل بي-80400 اي 400 33.28 1025*564*627 400 1200
ڊي ڪي ايف ايل بي-80456 اي 456 37.94 1025*708*627 456 1368
ڊي ڪي ايف ايل بي-80536 اي 536 44.60 1025*852*627 536 1608
ڊي ڪي ايف ايل بي-80604 اي 604 50.25 1025*852*627 604 1812
ڊي ڪي ايف ايل بي-80692 اي 692 57.57 1025*996*627 692 2076
ڊي ڪي ايف ايل بي-48800 اي 800 66.56 1025*996*784 800 2400
ڊي ڪي ايف ايل بي-80400 بي 400 33.28 1025*564*784 400 1200
ڊي ڪي ايف ايل بي-80456 بي 456 37.94 1025*708*784 456 1368
ڊي ڪي ايف ايل بي-80536 بي 536 44.60 1025*852*784 536 1608
ڊي ڪي ايف ايل بي-80604 بي 604 50.25 1025*852*784 604 1812
ڊي ڪي ايف ايل بي-80692 بي 692 57.57 1025*996*784 692 2076
ڊي ڪي ايف ايل بي-80800 بي 800 66.56 1025*996*784 800 2400
ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش (آه) توانائي (ڪلو واٽ) پکيڙ (L*W*H,mm) زندگي جو چڪر (وقت) ريٽيڊ ڊسچارج (A) وڌ ۾ وڌ ڊسچارج (30s، A) خارج ٿيڻ (℃) چارج (℃) IP گريڊ
ڊي ڪي ايف ايل بي-309125 307.2 125 38.40 1144*723*414 > 4000 ڀيرا 125 250 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ آئي پي 67
ڊي ڪي ايف ايل بي-309150 307.2 150 46.08 1144*723*414 150 300
ڊي ڪي ايف ايل بي-309228 307.2 228 70.04 1385*694*637 228 456
ڊي ڪي ايف ايل بي-347173 345.6 173 59.79 1027*760*572 173 346
ڊي ڪي ايف ايل بي-405173 403.2 173 69.75 1220*670*935.5 173 346
ڊي ڪي ايف ايل بي-405228 403.2 228 91.93 1300*1220*913 228 456
ڊي ڪي ايف ايل بي-540228 537.6 228 122.57 1884*715*614 228 456
ڊي ڪي ايف ايل بي-540456 537.6 456 245.15 1880*1410*622 456 912
ڊي ڪي ايف ايل بي-579604 576 604 347.90 2480*1356*1030 500 1000
ڊي ڪي ايف ايل بي-608302 604.8 302 182.65 1900*1410*604 250 600
ڊي ڪي ايف ايل بي-618456 614.4 456 280.17 2080*864*1520 456 912
ڊي ڪي ايف ايل بي-618684 614.4 684 420.25 2520*680*943 500 1000

ڊي ڪنگ ليٿيم بيٽري جو فائدو

فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 7 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري
فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 8 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري
فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 9 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري

ڪمپني جي قابليت

فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 10 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري
فورڪلفٽس اسٽيڪرز جيڪس اسٽريڪٽرز 11 لاءِ متحرڪ پاورفل ليٿيم بيٽري

  • پوئين:
  • اڳيون:

  • لاڳاپيل مصنوعات